대략 소요시간
구간 소요시간
KTX 노선별 운행 시간 안내
KTX 노선별 운행 시간 안내
KTX는 경부선, 호남선, 전라선, 강릉선 등 여러 노선으로 운행합니다. 아래 소요시간은 대표적인 구간 기준의 대략치이며, 정차 패턴과 열차에 따라 달라집니다. 당일 운행 시각은 공식 사이트에서 조회하세요.
※ 실시간 출발·도착 시각, 잔여석, 운임은 렛츠코레일에서 확인할 수 있습니다.
| 공식 안내 | 확인 내용 |
|---|---|
| 렛츠코레일 바로가기 | KTX 열차 시간표 조회, 승차권 예매 |
| 코레일 바로가기 | 공식 포털, 공지, 이용안내 |
| 열차시간표·노선도 | 노선도와 시간표 자료 |
| 고객센터 1588-7788 | 예매, 환불, 지연 문의 |
주요 구간 대략 소요시간
| 구간 | 노선 | 대략 소요시간 | 주요 정차역 예시 |
|---|---|---|---|
| 서울 ↔ 부산 | 경부선 | 2시간 15분~2시간 50분 | 광명, 대전, 동대구, 울산 |
| 서울 ↔ 대전 | 경부선 | 50분~1시간 | 광명, 천안아산, 오송 |
| 서울 ↔ 동대구 | 경부선 | 1시간 40분~2시간 | 대전, 김천구미 |
| 용산 ↔ 광주송정 | 호남선 | 1시간 30분~1시간 50분 | 익산, 정읍 |
| 용산 ↔ 목포 | 호남선 | 2시간 10분~2시간 40분 | 광주송정, 나주 |
| 용산 ↔ 여수엑스포 | 전라선 | 3시간~3시간 30분 | 전주, 순천 |
| 서울 ↔ 강릉 | 강릉선 | 1시간 50분~2시간 10분 | 만종, 진부 |
| 서울 ↔ 포항 | 동해선 | 2시간 10분~2시간 30분 | 동대구, 경주 |
| 청량리 ↔ 안동 | 중앙선 | 2시간 전후 | 원주, 제천, 영주 |
노선별 출발 거점
- 경부선
서울·행신 등에서 부산·마산·진주 방면. 가장 배차가 많은 노선입니다. - 호남선·전라선
용산 출발이 많습니다. 광주송정·목포, 전주·여수엑스포로 갈립니다. - 강릉선
서울에서 강릉·동해 방면. 주말·연휴에 수요가 몰립니다. - 중앙선·중부내륙선
청량리·부발 등에서 안동·충주 방면으로 운행합니다.
명절·연휴·공사 기간에는 임시 열차가 늘거나 시각이 바뀝니다. 구간별 첫차·막차와 정확한 정차역은 렛츠코레일 시간표 조회 또는 열차시간표·노선도에서 확인하세요.